
Расписание матчей
Следующий матч

Предыдущий матч

Турнирная таблица
| Испания. Примера | |||
| № | Команда | И | О |
| 1 | Барселона | 12 | 30 |
| 2 | Реал М | 12 | 28 |
| 3 | Севилья | 12 | 26 |
| 4 | Валенсия | 12 | 25 |
| 5 | Депортиво | 11 | 22 |
| 6 | Мальорка | 12 | 21 |
| 7 | Спортинг Хихон | 12 | 20 |
| 8 | Атлетик Б | 11 | 17 |
| 9 | Хетафе | 11 | 15 |
| 10 | Эспаньол | 11 | 13 |
| 11 | Вильярреал | 12 | 12 |
| 12 | Осасуна | 11 | 12 |
| 13 | Альмерия | 11 | 12 |
| 14 | Сарагоса | 11 | 12 |
| 15 | Вальядолид | 11 | 10 |
Real Madrid Club de Fu'tbol, 2009